
栃木ゴールデンブレーブス(GB)は、8月1日(月)~31日(水)までに16試合を戦い、9勝2分け5敗でした。
| ■ 2日(火) | : | ○ | 栃木 2-0 茨城 |
| ■ 4日(木) | : | × | 栃木 4-10 茨城 |
| ■ 5日(金) | : | △ | 栃木 3-3 神奈川 |
| ■ 6日(土) | : | × | 栃木 2-5 茨城 |
| ■ 7日(日) | : | ○ | 栃木 3-0 神奈川 |
| ■11日(木・祝) | : | × | 栃木 3-5 茨城 |
| ■12日(金) | : | ○ | 栃木 7-3 茨城 |
| ■14日(日) | : | △ | 栃木 4-4 埼玉 |
| ■16日(火) | : | ○ | 栃木 6-1 神奈川 |
| ■17日(水) | : | × | 栃木 3-4 茨城 |
| ■20日(土) | : | ○ | 栃木 15-6 神奈川 |
| ■21日(火) | : | ○ | 栃木 6-1 神奈川 |
| ■23日(火) | : | ○ | 栃木 8-5 神奈川 |
| ■25日(木) | : | ○ | 栃木 10-4 埼玉 |
| ■27日(土) | : | × | 栃木 5-6 神奈川 |
| ■28日(日) | : | ○ | 栃木 3-1 埼玉 |
これにより、8月31日(水)時点での通算成績は、27勝7分け27敗(61試合)となっています。
そして、順位は2位で、首位の茨城アストロプラネッツとは8.0ゲーム差です。
そして、残念ながら8月29日(月)に、茨城アストロプラネッツの地区優勝が決まってしまいました。
栃木GBの今季の公式戦も残りわずかとなっていますが、最後まで、ファンの応援を背に戦い抜いてもらいたいと思います。
広告




































